Ordem de evacuação em Koka-Shi, Shiga-Ken. Aqueles que vivem nas áreas abaixo, devem dar início ao procedimento de evacuação para o local designado pela prefeitura.
Em razão das fortes chuvas trazidas pelo Tufão Malakas, com o aumento do nível dos rios, o governo aconselha a evacuação dos locais abaixo listados. Continuem verificando os informes da prefeitura e governo provincial.
| Data e hora da emissão | Área alvo | Número alvo de domicilios | Número alvo de pessoas |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Tchiyama e toda a região | 2874 | 7874 |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Hogi | 39 | 120 |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Miyamachi | 119 | 350 |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Morijiri | 73 | 219 |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Maki | 427 | 1025 |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Koga e toda a região | 3475 | 10362 |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Nishidai | 29 | 75 |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Distrito Escolar de Kibukawa | 2909 | 8216 |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Nagano | 1345 | 3544 |
| 20 de setembro 2016 - 16h10 | Kise | 1345 | 3544 |
| Total de domicílios e pessoas | 11540 | 32436 |
Mapa com áreas de risco e locais de refúgio: http://shiga-bousai.jp/dmap/map/index?l=M_d_risk_map&z=&lon=&lat=
Últimos posts por Radio Shiga (exibir todos)
- Austrália realiza vigília em Bondi uma semana após ataque fatal - 21 de dezembro de 2025 11:23 pm
- Taiwan presta homenagens às vítimas de ataque em Taipei - 21 de dezembro de 2025 11:18 pm
- Limpeza anual reúne centenas em templos de Kyoto - 21 de dezembro de 2025 11:08 pm

