Vitória histórica de Bolsonaro nas eleições presidenciais no Japão.
Terminada a eleição no Japão, para presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), vence com maioria esmagadora seu concorrente Fernando Haddad (PT).
Confira abaixo a votação, segundo Boletim de Urna disponível nas redes sociais:
Obs: até o momento não obtivemos os BU´s de Tokyo
Agradecimentos ao Afrodesk TV: https://www.facebook.com/afrodeks/
| Local | Bolsonaro | Haddad | Total | Percentual |
| Nagoya / Aichi | 7893 | 733 | 8626 | 91,50% |
| Tokyo | ||||
| Suzuka / Mie | 1909 | 116 | 2025 | 94,27% |
| Toyohashi / Aichi | 1471 | 132 | 1603 | 91,77% |
| Hamamatsu / Shizuoka | 4677 | 399 | 5076 | 92,14% |
| Oizumi / Gunma | 4798 | 440 | 5238 | 91,60% |
| Hiroshima | 401 | 32 | 433 | 92,61% |
| Ueda / Nagano | 1132 | 78 | 1210 | 93,55% |
| Takaoka / Toyama | 335 | 34 | 369 | 90,79% |
| Joso / Ibaraki-Ken | 1653 | 180 | 1833 | 90,18% |
| TOTAL | 24269 | 2144 | 26413 | 91,88% |
Da Redação
- Meta suspende acesso a menores de 16 na Austrália - 22 de novembro de 2025 6:19 am
- Pista de patinação abre aos pés do Monte Fuji - 22 de novembro de 2025 6:12 am
- Joanesburgo recebe primeira cúpula do G20 na África - 22 de novembro de 2025 5:40 am
















